Справка о результатах голосования по вопросу:
(Предложение деп.Диденко снять п.15) О проекте порядка работы Государственной Думы на 26 февраля 2016 года
Результат голосования:
отклонен (не набран кворум)
Общее распределение голосов:
За: 198 голосов, 44%
Против: 0 голосов, 0%
Воздержалось: 0 голосов, 0%
Не голосовало: 252 голосов, 56%
Кворум: 226 депутатов
Распределение голосов по фракциям:
Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
(не голосовали)
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
100%, 238 гол.
|
Фракция Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(голосовали 84 из 92)
91.3%, 84 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
8.7%, 8 гол.
|
Фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(голосовали 58 из 64)
90.6%, 58 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
9.4%, 6 гол.
|
Фракция Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
(голосовали 56 из 56)
100%, 56 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
0%, гол.
|
Поименные результаты голосования
Фамилия Имя Отчество | Фракция | Результаты голосования |
---|---|---|
Абалаков Александр Николаевич | КПРФ | За |
Абасов Мамед Магарамович | ЕР | Не голосовал |
Абрамов Иван Николаевич | ЛДПР | За |
Абубакиров Ришат Фазлутдинович | ЕР | Не голосовал |
Авдеев Михаил Юрьевич | КПРФ | За |
Агаев Бекхан Вахаевич | ЕР | Не голосовал |
Агаев Ваха Абуевич | КПРФ | За |
Агеев Александр Александрович | СР | За |
Аксаков Анатолий Геннадьевич | СР | За |
Акулов Тимур Юрьевич | ЕР | Не голосовал |
Алексеева Татьяна Олеговна | ЕР | Не голосовал |
Алимова Ольга Николаевна | КПРФ | За |
Алферов Жорес Иванович | КПРФ | За |
Ананских Игорь Александрович | ЛДПР | За |
Андреев Андрей Анатольевич | КПРФ | За |
Аникеев Григорий Викторович | ЕР | Не голосовал |
Анисимов Егор Игоревич | ЛДПР | За |
Антошкин Николай Тимофеевич | ЕР | Не голосовал |
Арефьев Николай Васильевич | КПРФ | За |
Аршба Отари Ионович | ЕР | Не голосовал |
Аршинова Алёна Игоревна | ЕР | Не голосовал |
Аскендеров Заур Асевович | ЕР | Не голосовал |
Афонин Юрий Вячеславович | КПРФ | За |
Афонина Наталья Геннадьевна | ЕР | Не голосовал |
Афонский Владимир Игорьевич | ЕР | Не голосовал |
Выбрано: 450