Справка о результатах голосования по вопросу:
(за основу) О проекте порядка работы Государственной Думы на 7 октября 2014 года
Результат голосования:
принят (377 голосов, 83.8%)
Общее распределение голосов:
За: 377 голосов, 83.8%
Против: 0 голосов, 0%
Воздержалось: 0 голосов, 0%
Не голосовало: 73 голосов, 16.2%
Кворум: 226 депутатов
Распределение голосов по фракциям:
Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
(голосовали 238 из 238)
100%, 238 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
0%, гол.
|
Фракция Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(голосовали 78 из 92)
84.8%, 78 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
15.2%, 14 гол.
|
Фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(голосовали 60 из 64)
93.7%, 60 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
6.3%, 4 гол.
|
Фракция Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
(голосовали 1 из 56)
1.8%, 1 гол.
0%, 0 гол.
0%, 0 гол.
98.2%, 55 гол.
|
Поименные результаты голосования
Фамилия Имя Отчество | Фракция | Результаты голосования |
---|---|---|
Абалаков Александр Николаевич | КПРФ | За |
Абасов Мамед Магарамович | ЕР | За |
Абрамов Иван Николаевич | ЛДПР | Не голосовал |
Аброськин Николай Павлович | ЕР | За |
Абубакиров Ришат Фазлутдинович | ЕР | За |
Авдеев Михаил Юрьевич | КПРФ | За |
Агаев Бекхан Вахаевич | ЕР | За |
Агаев Ваха Абуевич | КПРФ | Не голосовал |
Агеев Александр Александрович | СР | За |
Агузаров Тамерлан Кимович | ЕР | За |
Аксаков Анатолий Геннадьевич | СР | За |
Акулов Тимур Юрьевич | ЕР | За |
Алексеева Татьяна Олеговна | ЕР | За |
Алимова Ольга Николаевна | КПРФ | За |
Алферов Жорес Иванович | КПРФ | За |
Ананских Игорь Александрович | ЛДПР | Не голосовал |
Андреев Андрей Анатольевич | КПРФ | За |
Аникеев Григорий Викторович | ЕР | За |
Анисимов Егор Игоревич | ЛДПР | Не голосовал |
Арефьев Николай Васильевич | КПРФ | За |
Аршба Отари Ионович | ЕР | За |
Аршинова Алёна Игоревна | ЕР | За |
Аскендеров Заур Асевович | ЕР | За |
Афанасьева Елена Владимировна | ЛДПР | Не голосовал |
Афонин Юрий Вячеславович | КПРФ | За |
Афонский Владимир Игорьевич | ЕР | За |
Выбрано: 450